Motor tipi | 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap, 3-silindir |
Motor hacmi | 890 cc |
Çap x Strok | 78 x 62,1 mm |
Sıkıştırma oranı | 11,5 : 1 |
Maksimum güç | 10.000 dev/dak’da 87,5 kW (119 PS) |
Maksimum tork | 7.000 dev/dak’da 93 Nm (9,5 kg-m) |
Yağlama | Islak karter |
Debriyaj tipi | Islak, Çoklu disk |
Ateşleme sistemi | TCI |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | senkromeç, 6 vites |
Son aktarım | Zincirli |
Yakıt tüketimi | 5 L/100 km |
CO2 emission | 116 g/km |
Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyon |
TRACER 9 GT+ Y-AMT
Spor ve uzun yol motosikletinin mükemmel bir birleşimini sunan TRACER 9 GT+, ideal bir yol arkadaşıdır. Sürüşünüzü iyileştirmek için yeni teknolojiler sunan Yamaha’nın en üst düzey spor uzun yol modeli, orta segment motosiklet sınıfı için yeni standartlar belirler. Yepyeni bir uyarlanabilir far ve Yamaha’nın Y-AMT şanzımanı ile donatılan TRACER 9 GT+, teknolojik bir güç gösterisidir.
Kategoriler: Sport Touring
Açıklama
Şasi
Şasi | Diamond |
Kaster Açısı | 24°25' |
Kaster mesafesi | 106 mm |
Ön süspansiyon | Teleskopik amortisör |
Arka süspansiyon | (mafsallı), Salınım kolu |
Ön teker hareketi | 130 mm |
Arka teker hareketi | 131 mm |
Ön fren | Hidrolik çift disk fren, Ø 298 mm |
Arka fren | Hidrolik tek disk fren, Ø 267 mm |
Ön lastik | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless |
Arka lastik | 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless |
Boyutlar
Toplam uzunluk | 2.175 mm |
Toplam genişlik | 900 mm |
Toplam yükseklik | 1.440 mm - 1.530 mm |
Sele yüksekliği | 845 mm - 860 mm |
Tekerleklerarası mesafe | 1.500 mm |
Minimum yerden yükseklik | 135 mm |
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 232 kg |
Yakıt tankı kapasitesi | 19 L |
Yağ tankı kapasitesi | 3,5 L |