Motor tipi | 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, SOHC, 4-subap, Tek silindir |
Motor hacmi | 249 cc |
Çap x Strok | 70,0 mm x 64,9 mm |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Maksimum güç | 7.000 dev/dak’da 16,8 kW |
Maksimum tork | 5.500 dev/dak’da 24,3 Nm |
Yağlama | Islak karter |
Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyon |
Ateşleme sistemi | TCI |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | V-Kayışı Otomatik |
Yakıt tüketimi | 3,1 L / 100 km |
CO2 emission | 73 g/km |
XMAX 250
XMAX 250’yi kullandığınız anda neden Yamaha’nın en çok satan Sport Scooter modellerinden biri olduğunu anlayacaksınız. Dinamik gövdesi ve tam LED aydınlatmaları, bu yüksek kaliteli scooter’ın saf MAX genleriyle tasarlandığının kanıtıdır. Her yolculuğunuzda üstün sürüş konforunu ve güçlü EURO5+ motorun sağladığı kesintisiz hızlanmayı deneyimleyin. MAX’i deneyimleyin!
Kategoriler: Sport
Açıklama
Şasi
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
Ön teker hareketi | 110 mm |
Arka süspansiyon | Tek kol |
Arka teker hareketi | 79 mm |
Ön fren | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS) |
Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
Ön lastik | 120/70-15 |
Arka lastik | 140/70-14 |
Boyutlar
Toplam uzunluk | 2180 mm |
Toplam genişlik | 795 mm |
Toplam yükseklik | 1410 mm - 1460 mm (ayarlanabilir ön cam) |
Sele yüksekliği | 795 mm |
Tekerleklerarası mesafe | 1540 mm |
Minimum yerden yükseklik | 135 mm |
Islak ağırlık | 183 kg |
Yakıt tankı kapasitesi | 13,2 L |